納期目安:
01月13日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
| サイズ | φA (mm) |
|---|---|
| φB(mm) | C (mm) |
| D(mm) | E (mm) |
| φF(mm) | φG (mm) |
| L(mm) | N 穴数 (個) |
| φP(mm) | |
| φ25 | 27.0 |
| 20.4 | 14.0 |
| 75.0 | 16 |
| 75 | 95 |
| 101 | 4 |
| 12 | |
| φ32 | 34.0 |
| 27.2 | 14.0 |
| 90 | 125 |
| 105 | 140 |
| 15 | |
| φ38 | 40.0 |
| 34.0 | 17.0 |
| 85.0 | 16 |
| 95 | 120 |
| 121 | 4 |
| φ50 | 50.8 |
| 43.8 | 17.0 |
| 135 | 4 |
| φ65 | 63.5 |
| 56.5 | 17.5 |
| 105.0 | 18 |
| 130 | 155 |
| 140 | 4 |
| φ75 | 76.3 |
| 67.9 | 18.0 |
| 108.0 | 18 |
| 145 | 180 |
| 154 | 8 |
| 19 | |
| φ100 | 101.6 |
| 93.2 | 20.0 |
| 120.0 | 20 |
| 165 | 200 |
| 174 | 8 |
| φ125 | 127.0 |
| 200 | 235 |
| 190 | 8 |
| φ150 | 152.4 |
| 143.2 | 18.0 |
| 134.0 | 22 |
| 230 | 265 |
| 235 | 8 |
| φ200 | 204.4 |
| 195.7 | 18.0 |
| 170.0 | 22 |
| 280 | 12 |
| 23 | |
| φ250 | 254.0 |
| 242.0 | 20.0 |
| 295.0 | 24 |
| 345 | 12 |
| φ300 | 304.0 |
| 289.9 | 20.0 |
| 345.0 | 24 |
| 390 | 430 |
| 405 | 16 |
| 100 | 135 |
| 120 | 155 |
| 150 | 185 |
| 175 | 210 |
| 210 | 250 |
| 240 | 280 |
| 290 | 330 |
| 355 | 400 |
| 25 | |
| 400 | 445 |
オススメ度 3.4点
現在、69件のレビューが投稿されています。