納期目安:
01月10日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
| 本体サイズ(幅×高さ×奥行)mm | 520×946×575mm |
|---|---|
| 本体重量 | 30kg |
| 洗濯容量 | 洗濯6.0kg |
| 洗浄方式 | らせん状水流洗浄 |
| インバーター搭載 | 無 |
| 乾燥容量[洗濯時] | 乾燥2.5kg |
| 乾燥方式 | 簡易乾燥(送風機能) |
| 洗剤・柔軟剤自動投入(洗濯乾燥機) | 無 |
| ドアタイプ | 上開き |
| コース | 9コース |
| 運転音[洗濯時] | 約41dB |
| 運転音[脱水時] | 55dB/58dB(50Hz/60Hz) |
| 運転時間[洗濯時] | 約37分 |
| 標準使用水量[洗濯時] | 94L |
| 標準使用水量[洗濯~乾燥時] | 94L |
| タイマー予約 | 有(2~24時間) |
| 設置可能防水パン | 幅510mm×奥行560mm |
| ボディ幅(mm) | 520 |
| 自動おそうじ機能 | 無 |
| ふろ水ポンプあり | 無 |
| 温水洗浄機能 | 無 |
| スマホ操作機能 | 非対応 |
| 消費電力[洗濯時] | 360W/400W(50Hz/60Hz) |
| 消費電力量 | 94Wh |
| 付属品 | マジックつぎ手(1)、給水ホース(1)、 糸くずフィルター(1) |
| 仕様1 | 最短10分でお洗濯できる「お急ぎコース」 |
| 仕様2 | しわになりやすい衣類に「しわケア脱水」 |
| 仕様3 | 設定した内容を記憶させて使える「自分流コース」 |
オススメ度 4.5点
現在、35件のレビューが投稿されています。