納期目安:
01月10日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
| CO2モニターが換気のタイミングをリアルタイムでお知らせ。感染対策と快適な環境を両立させるサポートを行います。ウイルス対策にも必要な換気。しかしながら頻繁に換気すると室内の温湿環境が不安定になり快適性が懸念されることも。CO2モニターは室内の二酸化炭素濃度、温度と湿度の3つをモニタに表示。換気のタイミングを見える化します。 CO2濃度の計測で換気のタイミングを見える化CO2モニターが換気のタイミングをリアルタイムでお知らせ。感染対策と快適な環境を両立させるサポートを行います。換気のタイミングを音と色でお知らせ一目でわかりやすい4カラーの表示方法を採用し、濃度が高い状態ではアラートでお知らせします。乾電池いらずの充電式学校、学習塾などの教育・保育施設、医療・介護施設、オフィスや飲食店などへの導入をおすすめしますCO2モニターの設置により施設利用者や顧客、従業員の感染リスクを抑え、快適な環境を提供することができます。型番 3R-COTH01入力電圧DC5V充電後使用時間(約)9時間CO2濃度測定範囲(約)400-5000ppm温度測定範囲(約)-10-60湿度測定範囲(約5%-99%RH電池容量2000mAhリチウムイオン電池充電方式microUSB充電時間(約)4-5時間使用時間(約)9時間校正自動校正/手動校正リフレッシュレート(約)2秒予備時間(約)35秒モニターLCDモニター寸法(約)136×78×86mm重量(約)220g 構成 本体・USBケーブル | 型番 |
|---|---|
| 3R-COTH01 | 入力電圧 |
| DC5V | 充電後使用時間(約) |
| 9時間 | 校正 |
| 400-5000ppm | 温度測定範囲(約) |
| -10-60 | 湿度測定範囲(約 |
| 5%-99%RH | 電池容量 |
| 2000mAhリチウムイオン電池 | 充電方式 |
| microUSB | 充電時間(約) |
| 4-5時間 | 使用時間(約) |
| 自動校正/手動校正 | リフレッシュレート(約) |
| 2秒 | 予備時間(約) |
| 35秒 | モニター |
| LCDモニター | 寸法(約) |
| 136×78×86mm | 重量(約) |
| 220g | 構成 |
| 本体・USBケーブル | |
| 型番 | 3R-COTH01 |
| 入力電圧 | DC5V |
| 充電後使用時間(約) | 9時間 |
| CO2濃度測定範囲(約) | 400 - 5000ppm |
| 温度測定範囲(約) | -10 - 60 |
| 湿度測定範囲(約 | 5% - 99%RH |
| 電池容量 | 2000mAhリチウムイオン電池 |
| 充電方式 | microUSB |
| 充電時間(約) | 4-5時間 |
| 使用時間(約) | 9時間 |
| 校正 | 自動校正/手動校正 |
| リフレッシュレート(約) | 2秒 |
| 予備時間(約) | 35秒 |
| モニター | LCDモニター |
| 寸法(約) | 136×78×86mm |
| 重量(約) | 220g |
| 構成 | 本体・USBケーブル |
オススメ度 3.7点
現在、51件のレビューが投稿されています。